【公募】(令和8年度)救命講習
ここは個人で申込みをする方のページです。
(WEB)講習について
総務省消防庁の「応急手当WEB講習」を自宅などで受講することで、講習時間を2時間(実技のみ)とすることが可能です。パソコン、スマートフォンなどで受講可能です。
こちら → 応急手当WEB講習
講習日程 (令和8年度 9月開催分まで)
| 月 | 日 | 曜日 | 講習種別 | 応急手当WEB講習 |
| 4月 | 11日 | 土 | 普通救命講習1 | |
| 17日 | 金 | 普通救命講習1(WEB) | 応急手当WEB講習 | |
| 26日 | 日 | 普通救命講習3 | ||
| 5月 | 9日 | 土 | 普通救命講習1(WEB) | 応急手当WEB講習 |
| 15日 | 金 | 普通救命講習1 | ||
| 6月 | 7日 | 日 | 普通救命講習1 | |
| 19日 | 金 | 普通救命講習1(WEB) | 応急手当WEB講習 | |
| 24日 | 水 | 普通救命講習3(WEB) | 応急手当WEB講習 | |
| 7月 | 9日 | 木 | 普通救命講習1(WEB) | 応急手当WEB講習 |
| 14日 | 火 | 普通救命講習1 | ||
| 8月 | 6日 | 木 | 普通救命講習1(WEB) | 応急手当WEB講習 |
| 29日 | 土 | 普通救命講習3 | ||
| 9月 | 16日 | 水 | 普通救命講習1(WEB) | 応急手当WEB講習 |
| 24日 | 木 | 普通救命講習1 |
| 月 | 日 | 曜日 | 講習種別 | 応急手当WEB講習 |
| 10月 | 4日 | 日 | 普通救命講習3(WEB) | 応急手当WEB講習 |
| 14日 | 水 | 普通救命講習1(WEB) | 応急手当WEB講習 | |
| 22日 | 木 | 普通救命講習1 | ||
| 11月 | 11日 | 水 | 普通救命講習1 | |
| 25日 | 水 | 普通救命講習1(WEB) | 応急手当WEB講習 | |
| 12月 | 6日 | 日 | 普通救命講習1 | |
| 11日 | 金 | 普通救命講習3 | ||
| 22日 | 火 | 普通救命講習1(WEB) | 応急手当WEB講習 | |
| 1月 | 16日 | 土 | 普通救命講習1 | |
| 24日 | 日 | 普通救命講習1(WEB) | 応急手当WEB講習 | |
| 2月 | 5日 | 金 | 普通救命講習1 | |
| 20日 | 土 | 普通救命講習1(WEB) | 応急手当WEB講習 | |
| 27日 | 土 | 普通救命講習3(WEB) | 応急手当WEB講習 | |
| 3月 | 17日 | 水 | 普通救命講習1 | |
| 20日 | 土 | 普通救命講習1(WEB) | 応急手当WEB講習 |
上級救命講習
| 月 | 日 | 曜日 | 講習種別 |
| 5月 | 24日 | 日 | 上級救命講習 |
| 7月 | 25日 | 土 | 上級救命講習 |
| 9月 | 30日 | 水 | 上級救命講習 |
| 月 | 日 | 曜日 | 講習種別 |
| 11月 | 5日 | 木 | 上級救命講習 |
| 1月 | 29日 | 金 | 上級救命講習 |
応急手当普及員講習・再講習
| 月 | 日 | 曜日 | 講習種別 |
| 8月 |
21日 22日 23日 |
金 土 日 |
応急手当普及員講習1 |
| 9月 | 5日 | 土 | 応急手当普及員再講習 |
| 月 | 日 | 曜日 | 講習種別 |
| 10月 | 25日 | 日 | 応急手当普及員再講習 |
| 11月 | 21日 | 土 | 応急手当普及員再講習 |
| 3月 |
5日 6日 7日 |
金 土 日 |
応急手当普及員講習1 |
令和8年度の10月~3月の開催分につきましては
9月1日より受付を開始致します。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:防災センター
郵便番号:675-0035
住所:加古川市加古川町友沢137-1
電話番号:079-423-0119
ファックス番号:079-423-7377
問合せメールはこちら


更新日:2026年03月02日