地域計画の公告について
農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画を同条第8項の規定に基づき公告しましたので公表します。
地域計画・目標地図
加古川町
| 地域計画 | 目標地図 |
| 大野地区(PDFファイル:244.7KB) | 大野地区(PDFファイル:1.7MB) |
神野町
野口町
| 地域計画 | 目標地図 |
| 水足地区(PDFファイル:236.9KB) | 水足地区(PDFファイル:1.9MB) |
八幡町
平荘町
| 地域計画 | 目標地図 |
| 一本松地区(PDFファイル:248.7KB) | 一本松地区(PDFファイル:1.4MB) |
| 上原地区(PDFファイル:247.5KB) | 上原地区(PDFファイル:1.3MB) |
| 東磐地区(PDFファイル:219.8KB) | 東磐地区(PDFファイル:578.6KB) |
上荘町
| 地域計画 | 目標地図 |
| 井ノ口地区(PDFファイル:244.5KB) | 井ノ口地区(PDFファイル:1.4MB) |
| 井坂地区(PDFファイル:239.7KB) | 井坂地区(PDFファイル:584.8KB) |
| 薬栗地区(PDFファイル:238.2KB) | 薬栗地区(PDFファイル:4.6MB) |
| 小野地区(PDFファイル:246.1KB) | 小野地区(PDFファイル:1.3MB) |
西神吉町
志方町


更新日:2026年01月30日