軽自動車税(種別割) 税額一覧表
原動機付自転車及び二輪車等
標識 | 種類 | 税率 |
---|---|---|
加古川市 | 【原動機付自転車】50cc(0.60kW)以下 | 2,000円 |
加古川市 | 【原動機付自転車】90cc(0.80kW)以下 | 2,000円 |
加古川市 | 【原動機付自転車】125cc(1.00kW)以下 | 2,400円 |
加古川市 | 【原動機付自転車】ミニカー50cc(0.60kW)以下 | 3,700円 |
加古川市 | 【小型特殊自動車】農耕作業用 | 2,400円 |
加古川市 | 【小型特殊自動車】その他のもの | 5,900円 |
加古川市 | 特定小型原動機付自転車 | 2,000円 |
姫路 | 2輪の軽自動車(125cc超から250cc以下)及び被けん引車 | 3,600円 |
姫路 | 2輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
軽四輪等(三輪以上の軽自動車)
平成27年度から新車新規登録日により税率が変更となりました。(下表(1)及び(2)参照)
また、平成28年から経年車への重課税が適用となりました。(下表(3)参照)
ただし、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車は重課税が適用されません。
なお、新車新規登録日とは、自動車検査証の「初度検査年月」を指します。自動車検査証の「初度検査年月」の表示位置については、次の「初度検査年月の表示位置」にて確認してください。
標識 | 種類 | (1)平成27年3月31日以前の新車新規登録車両 | (2)平成27年4月1日以後の新車新規登録車両 | (3)新車新規登録から13年を超える車両 |
---|---|---|---|---|
姫路 | 3輪の軽自動車(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
姫路 | 4輪の軽自動車(660cc以下)で営業用の貨物車 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
姫路 | 4輪の軽自動車(660cc以下)で自家用の貨物車 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
姫路 | 4輪の軽自動車(660cc以下)で営業用の乗用車 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
姫路 | 4輪の軽自動車(660cc以下)で自家用の乗用車 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
グリーン化特例(軽課)について
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初めて車両番号の指定を受け、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、取得の翌年度のみ下の表の税率が適用されます。
初めて車両番号の指定を受けた年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
また、排出ガス基準と燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
次の「初度検査年月・備考の表示位置」にて確認してください。
初度検査年月・備考の表示位置 (PDFファイル: 59.6KB)
種類 | 電気自動車・天然ガス自動車(注意1) | ガソリン車・ハイブリッド車(注意2)で基準1(注意3) | ガソリン車・ハイブリッド車(注意2)で基準2(注意4) |
---|---|---|---|
軽減率 | 概ね75% | 概ね50% | 概ね25% |
3輪の軽自動車(660cc以下) | 1,000円 | 2,000円(注意5) | 3,000円(注意5) |
4輪の軽自動車(660cc以下)で営業用の貨物車 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
4輪の軽自動車(660cc以下)で自家用の貨物車 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
4輪の軽自動車(660cc以下)で営業用の乗用車 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
4輪の軽自動車(660cc以下)で自家用の乗用車 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
- 注意1:天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制10パーセント低減達成のもの。
- 注意2:ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50パーセント低減達成のもの。または、平成17年排出ガス規制75パーセント低減達成のもの。
- 注意3:令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90パーセント以上達成のもの。
- 注意4:令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70パーセント以上達成のもの。
- 注意5:営業用の乗用車に限る(営業用の乗用車以外は適用なし)。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年06月29日