過去のパブリックコメント手続実施状況一覧
過去に実施したパブリックコメント手続は下記のとおりです。
No | 案件名 | 意見募集期間 | 提出された 人数 |
提出された 意見数 |
担当課 |
1 | 加古川市子どもの読書活動推進計画(第4次) | 令和6年11月5日(火曜日)~12月4日(水曜日) | 5 | 8 | 中央図書館 |
2 | 第4期かこがわ教育ビジョン(加古川市教育振興基本計画) | 令和6年11月12日(火曜日)~12月11日(水曜日) | 8 | 16 | 教育総務課 |
3 | 道路整備プログラムの見直し | 令和6年11月1日(金曜日)~12月3日(火曜日) | 6 | 9 | 道路建設課 |
4 | 第二次加古川市再犯防止推進計画 | 令和6年12月12日(木曜日)~令和7年1月14日(火曜日) | 3 | 21 | 地域福祉課 |
5 | 加古川市こども・若者計画 | 令和7年1月7日(火曜日)~2月6日(木曜日) | 8 | 36 | こども政策課 |
令和5年度パブリックコメント手続の実施結果
No | 案件名 | 意見募集期間 | 提出された 人数 |
提出された 意見数 |
担当課 |
1 | 第3次加古川市環境基本計画(改定版) | 令和5年7月11日(火曜日)~8月10日(木曜日) | 4 | 20 | 環境政策課 |
2 | 特定個人情報保護評価書の変更 | 令和5年9月15日(金曜日)~10月16日(月曜日) | 0 | 0 | 収税課 |
3 | 加古川市マンション管理適正化推進計画 | 令和5年11月2日(木曜日)~12月4日(月曜日) | 2 | 4 | 住宅政策課 |
4 | 加古川市障がい者基本計画・第7期加古川市障害福祉計画・第3期加古川市障害児福祉計画 | 令和5年11月8日(水曜日)~12月7日(木曜日) | 4 | 18 | 障がい者支援課 |
5 | 第2次加古川市自殺対策計画 | 令和5年11月28日(火曜日)~12月27日(水曜日) | 3 | 15 | 市民健康課 |
6 | 第3次ウェルネスプランかこがわ | 令和5年11月28日(火曜日)~12月27日(水曜日) | 2 | 17 | 市民健康課 |
7 | 第10期加古川市高齢者福祉計画・第9期加古川市介護保険事業計画 | 令和5年12月6日(水曜日)~令和6年1月4日(木曜日) | 3 | 6 | 高齢者・地域福祉課 介護保険課 |
8 | 加古川市就学前教育・保育施設の再編計画 | 令和6年1月5日(金曜日)~2月5日(月曜日) | 17 | 34 | こども政策課 |
9 | 加古川市災害廃棄物処理計画 | 令和6年2月1日(木曜日)~3月1日(金曜日) | 3 | 7 | 環境政策課 |
No | 案件名 | 意見募集期間 | 提出された 人数 |
提出された 意見数 |
担当課 |
1 | 加古川市都市計画マスタープラン | 令和4年9月1日~令和4年9月30日 | 11 | 44 | 都市計画課 |
2 | 加古川市立地適正化計画 | 令和4年9月1日~令和4年9月30日 | 7 | 16 | 都市計画課 |
3 | 第二期加古川市子ども・子育て支援事業計画 ~中間年の見直し~ | 令和4年11月22日~令和4年12月21日 | 1 | 6 | こども政策課 |
4 | 第4次一般廃棄物処理基本計画 | 令和4年11月22日~令和4年12月21日 | 6 | 26 | 環境政策課 |
5 | 加古川市人権教育及び人権啓発に関する基本計画 | 令和4年11月25日~令和4年12月25日 | 3 | 14 | 人権文化センター |
6 | 加古川市性の多様性の尊重に関する取組方針 | 令和5年1月20日~令和5年2月20日 | 3 | 12 | 政策企画課 |
No | 案件名 | 意見募集期間 | 提出された 人数 |
提出された 意見数 |
担当課 |
1 | 加古川市立幼稚園の今後のあり方について | 令和3年9月21日~令和3年10月20日 | 255 | 446 | 教育総務課 |
2 | 第11次加古川市交通安全計画 | 令和3年11月9日~令和3年12月9日 | 2 | 4 | 生活安全課 |
3 | 加古川市多文化共生社会推進指針 | 令和4年1月5日~令和4年2月4日 | 3 | 18 | 市民活動推進課 |
No | 案件名 | 意見募集期間 | 提出された 人数 |
提出された 意見数 |
担当課 |
1 | 加古川市強靱化計画 | 令和2年5月1日~令和2年5月31日 | 4人 | 18件 | 政策企画課 |
2 | 特定個人情報保護評価(住民基本台帳に関する事務) | 令和2年7月22日~令和2年8月20日 | 2人 | 41件 | 市民課 |
3 | 特定個人情報保護評価(個人住民税に関する事務) | 令和2年7月22日~令和2年8月20日 | 2人 | 35件 | 市民税課 |
4 | 地方独立行政法人加古川市民病院機構 第3期中期目標 | 令和2年9月7日~令和2年10月6日 | 3人 | 11件 | 地域医療課 |
5 | 加古川市自転車活用推進計画 | 令和2年9月16日~令和2年10月15日 | 2人 | 34件 | 道路建設課 |
6 | 第3次加古川市環境基本計画 | 令和2年10月1日~令和2年10月30日 | 3人 | 65件 | 環境政策課 |
7 | 第5次加古川市男女共同参画行動計画 | 令和2年11月4日~令和2年12月3日 | 4人 | 22件 | 市民活動推進課 |
8 | 加古川市工場立地法地域準則条例 | 令和2年11月4日~令和2年12月3日 | 20人 | 25件 | 産業振興課 |
9 | 加古川市配偶者等からの暴力対策基本計画 | 令和2年11月4日~令和2年12月3日 | 2人 | 10件 | 家庭支援課 |
10 | 加古川市子どもの読書活動推進計画(第3次) | 令和2年11月4日~令和2年12月3日 | 5人 | 23件 | 中央図書館 |
11 | 第6期加古川市障害福祉計画及び第2期加古川市障害児福祉計画 | 令和2年11月4日~令和2年12月3日 | 10人 | 55件 | 障がい者支援課 |
12 | 第3期 かこがわ教育ビジョン(加古川市教育振興基本計画) | 令和2年11月17日~令和2年12月16日 | 3人 | 17件 | 教育総務課 |
13 | 加古川市健やか親子21(第2次)計画改訂版 | 令和2年11月17日~令和2年12月16日 | 4人 | 19件 | 育児保健課 |
14 | 加古川市開発事業の調整等に関する条例の改正について | 令和2年12月1日~令和3年1月8日 | 6人 | 9件 | まちづくり指導課 |
15 | 第9期加古川市高齢者福祉計画及び第8期加古川市介護保険事業計画 | 令和2年12月8日~令和3年1月8日 | 3人 | 29件 | 高齢者・地域福祉課 |
16 | 第4期加古川市地域福祉計画 | 令和2年12月8日~令和3年1月8日 | 3人 | 23件 | 高齢者・地域福祉課 |
17 | 第2期加古川市まち・ひと・しごと創生総合戦略 | 令和2年12月23日~令和3年1月21日 | 2人 | 12件 | 政策企画課 |
18 | 加古川市スマートシティ構想 | 令和3年1月7日~令和3年2月5日 | 9人 | 33件 | 政策企画課 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年09月11日