償却資産の軽減制度(特例)について
償却資産における課税標準の特例
公害防止施設や再生可能エネルギー発電設備等で一定の要件に該当するものについては、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られます。
特例の適用にあたっては、提出書類として「償却資産に係る課税標準の特例適用申告書」、「種類別明細書」、特例の要件に該当することが確認できる資料(届出書・許可書等の写し、仕様書等)が必要です。
「償却資産に係る課税標準の特例適用申告書」は「償却資産申告に必要な書類」からダウンロードしてください。
下記以外にも特例適用の対象となる資産があります。また、地方税法改正により、特例の適用規定が変更されることや廃止されることがあります。
該当する資産があると思われる場合やご不明な点があれば、資産税課までご連絡ください。
地方決定型地方税制特例措置(通称わがまち特例)について
わがまち特例とは、国が⼀律に定めていた課税標準の特例割合を地⽅⾃治体が条例で定めることができるようにするため、平成24年度に創設された制度です。
【わがまち特例適用資産一部抜粋】
資産の種類 | 特例割合 | 取得時期 | 適用期間 | 主な資産例 | |
汚水・廃液処理施設 | 2分の1 | 平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得 | 永続 | 汚水又は廃液の処理施設で使用する、沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置等。 | |
3分の1 | 平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得 | ||||
下水道除害施設 | 5分の4 | 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得 | 永続 | 公共下水道を使用する者が設置した除害施設で、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置及びイオン交換装置等。 | |
4分の3 | 平成24年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得 | ||||
再生可能エネルギー発電設備(風力) | 20kW以上 | 3分の2 | 令和2年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得 | 3年間 | 風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。) |
20kW未満 | 4分の3 | ||||
再生可能エネルギー発電設備(地熱) | 1000kW未満 | 3分の2 | 令和2年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得 | 3年間 | 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。) |
1000kW以上 | 2分の1 | ||||
再生可能エネルギー発電設備(バイオマス) | 10000kW未満 | 2分の1 | 令和2年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得 | 3年間 | バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。) |
10000kW以上20000kW未満 | 3分の2 | ||||
特定バイオマス発電設備(木竹等) | 10000kW以上20000kW未満 | 7分の6 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得 | 3年間 | 特定バイオマス発電設備(バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る。) |
再生可能エネルギー発電設備(水力) | 5000kW未満 | 2分の1 | 令和2年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得 | 3年間 | 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。) |
5000kW以上 | 4分の3 | ||||
再生可能エネルギー発電設備(太陽光) | 1000kW未満 | 3分の2 | 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得 | 3年間 | 太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。)
|
2分の1 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得 | ||||
1000kW以上 | 4分の3 | 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得 | |||
12分の7 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得 | ||||
浸水防止用設備 | ー | 3分の2 | 平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得 | 5年間 | 当該所有者又は管理者が作成する計画に記載された地下街等における洪水時の避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図るための設備で、防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機。 |
特定事業所内保育施設 | ー | 2分の1 | 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得 | 5年間 | 企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けた者(最初に当該政府の補助を受けた者に限る。)が企業主導型保育事業の用に供する固定資産(有料で借り受けた固定資産以外の固定資産) |
家庭的保育事業 | ー | 2分の1 | ー | 永続 | 家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産。 |
居宅訪問型保育事業 | ー | 2分の1 | ー | 永続 | 居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 |
事業所内保育事業 | ー | 2分の1 | ー | 永続 | 事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産。 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年04月01日