職員採用試験実績
令和7年度実施 採用試験
令和7年度 職員採用試験実績表 (PDFファイル: 99.5KB)
令和6年度実施 採用試験
試験区分 | 募集人数 |
申込者数 |
1次試験 受験者数 |
1次試験 合格者数 |
2次試験 合格者数 |
最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事務職 | 12 | 276 | 312 | 79 | 45 | 12 | 26 |
事務職(経験者) | 62 | ||||||
事務職(就職氷河期) | 2 | 62 | 60 | 10 | 3 | 1 | 60 |
土木職 | 3 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3.7 |
土木職(経験者) | 1 | ||||||
建築職 | 1 | 2 | 0 | ー | ー | ー | 0.0 |
建築職(経験者) | 0 | ||||||
電気職 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5.0 |
電気職(経験者) | 5 | ||||||
化学職 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4.0 |
幼児教育士 | 11 | 37 | 42 | 36 | 11 | 11 | 3.8 |
幼児教育士(経験者) | 7 | ||||||
保健師 | 4 | 22 | 22 | 11 | 5 | 5 | 4.4 |
保健師(経験者) | 1 | ||||||
土木職(経験者含む)年度途中:4月実施 | 1 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
土木職(経験者含む)年度途中:5月実施 | 1 | 1 | 0 | ー | 0 | ー | |
土木職(経験者含む)年度途中:6月実施 | 1 | 1 | 1 | ー | 1 | 1.0 | |
建築職(経験者含む)年度途中:4月実施 | 1 | 1 | 1 | 0 | ー | 0 | ー |
建築職(経験者含む)年度途中:5月実施 | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | |
建築職(経験者含む)年度途中:6月実施 | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | |
建築職(経験者含む)年度途中:7月実施 | 2 | 2 | 0 | ー | 0 | ー | |
建築職(経験者含む)年度途中:8月実施 | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | |
化学職 年度途中:4月実施 | 1 | 2 | 2 | 1 | ー | 1 | 2.0 |
事務職・技術職(障がい者) | 2 | 17 | 14 | 0 | ー | ー | ー |
事務職(10月募集) | 7 | 98 | 153 | 39 | 12 | 12 | 12.8 |
事務職(経験者)(10月募集) | 63 | ||||||
建築職(10月募集) | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ー |
建築職(経験者)(10月募集) | 2 | ||||||
化学職(10月募集) | 1 | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー |
看護師(10月募集) | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 11 |
看護師(経験者)(10月募集) | 10 | ||||||
事務職(司法試験受験資格保有者) | 1 | 2 | 1 | 1 | ー | 1 | 1.0 |
土木職(11月募集) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.0 |
土木職(経験者)(11月募集) | 1 | ||||||
幼児教育士(11月募集) | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4.0 |
幼児教育士(経験者)(11月募集) | 3 | ||||||
保健師(11月募集) | 1 | 3 | 2 | 0 | ー | 0 | ー |
保健師(経験者)(11月募集) | 0 |
倍率は、1次試験の受験者数を最終の合格者数で割ったものです。
※年度途中試験は1次試験のみです。5月募集の事務職は3次試験まであります。その他の試験は、2次試験が最終試験です。
令和5年度実施 採用試験
試験区分 | 募集人数 |
申込者数 |
1次試験 受験者数 |
1次試験 合格者数 |
2次試験 合格者数 |
最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事務職 | 10 | 317 | 281 | 62 | 30 | 14 | 20.1 |
事務職(経験者) | 5 | 50 | 47 | 18 | 5 | 2 | 23.5 |
事務職 (就職氷河期) | 2 | 105 | 102 | 12 | 5 | 2 | 51.0 |
土木職 | 6 | 20 | 14 | 9 | 5 | 5 | 2.8 |
土木職 (経験者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
建築職 | 2 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 10.0 |
建築職 (経験者) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
幼児教育士 | 7 | 44 | 44 | 24 | 17 | 6 | 7.1 |
幼児教育士 (経験者) | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
保健師 | 3 | 16 | 13 | 5 | 3 | 3 | 4.3 |
土木職(経験者含む)年度途中:4月実施 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1.0 |
土木職(経験者含む)年度途中:5月実施 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2.0 | |
土木職(経験者含む)年度途中:6月実施 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | |
土木職(経験者含む)年度途中:7月実施 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
土木職(経験者含む)年度途中:8月実施 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
建築職(経験者含む)年度途中:4月実施 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
建築職(経験者含む)年度途中:5月実施 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1.0 | |
事務職・技術職(障がい者) | 2 | 18 | 13 | 1 | - | 1 | 13 |
事務職(経験者含む)令和6年度採用:12月実施 | 5 | 155 | 136 | 35 | 12 | 12 | 11.3 |
保健師(経験者含む)令和6年度採用:12月実施 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3.5 |
事務職(司法試験受験資格保有者) | 1 | 8 | 4 | 1 | - | 1 | 4 |
土木職(経験者含む)令和6年度採用:1月実施 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 1.5 |
倍率は、1次試験の受験者数を最終の合格者数で割ったものです。
※技術職、保健師及び12月実施試験は2次試験が最終試験となります。
令和4年度実施 採用試験
試験区分 | 募集人数 |
申込者数 |
1次試験 受験者数 |
1次試験 合格者数 |
2次試験 合格者数 |
最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事務職A | 16 | 236 | 222 | 83 | 40 | 17 | 13.1 |
事務職B | 6 | 59 | 47 | 26 | 15 | 6 | 7.8 |
事務職 (就職氷河期) | 2 | 104 | 99 | 18 | 8 | 2 | 49.5 |
土木職 | 5 | 12 | 11 | 11 | 6 | 6 | 2.0 |
土木職 (経験者) | 1 | 1 | 0 | - | - | ||
建築職 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2.0 |
建築職 (経験者) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
電気職 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
電気職 (経験者) | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
化学職 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8.0 |
幼児教育士 | 5 | 51 | 49 | 23 | 16 | 3 | 11.8 |
幼児教育士 (経験者) | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||
保健師 | 2 | 30 | 29 | 8 | 2 | 2 | 14.5 |
土木職(経験者含む)年度途中:4月実施 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1.0 |
土木職(経験者含む)年度途中:5月実施 | 0 | - | - | - | - | - | |
土木職(経験者含む)年度途中:6月実施 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1.0 | |
土木職(経験者含む)年度途中:7月実施 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 1.0 | |
土木職(経験者含む)年度途中:8月実施 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
事務職・技術職(障がい者) | 2 | 26 | 22 | - | - | 2 | 11.0 |
事務職(司法試験受験資格保有者) | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 1.5 |
土木職(経験者含む)年度途中、令和5年度採用:10月実施 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 3 | 1.3 |
建築職(経験者含む)年度途中、令和5年度採用:10月実施 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1.0 |
化学職(経験者含む)年度途中、令和5年度採用:10月実施 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
土木職(経験者含む)年度途中、令和5年度採用:11月実施 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1.0 |
化学職(経験者含む)年度途中、令和5年度採用:11月実施 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1.0 |
土木職(経験者含む)年度途中、令和5年度採用:12月実施 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1.0 |
事務職(経験者含む)令和5年度採用:1月実施 | 7 | 141 | 130 |
49 |
16 | 16 | 8.1 |
土木職(経験者含む)年度途中、令和5年度採用:1月実施 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
土木職(経験者含む)年度途中、令和5年度採用:2月実施 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
倍率は、1次試験の受験者数を最終の合格者数で割ったものです。
※技術職及び保健師、事務職(経験者含む)令和5年度採用は2次試験が最終試験となります。
令和3年度実施 採用試験
試験区分 | 募集人数 | 申込者数 | 【1次試験】 受験者数 |
【1次試験】 合格者数 |
【2次試験】 合格者数 |
最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事務職 | 20 | 547 | 499 | 150 | 61 | 20 | 25.0 |
事務職(就職氷河期) | 2 | 153 | 144 | 20 | 6 | 2 | 72.0 |
土木職 | 2 | 21 | 14 | 9 | 6 | 2 | 7.0 |
土木職(経験者) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
建築職 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2.5 |
建築職(経験者) | 1 | - | - | - | - | - | - |
幼児教育士 | 10 | 53 | 49 | 32 | 20 | 14 | 3.5 |
幼児教育士(経験者) | 4 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5.0 |
栄養士 | 2 | 52 | 49 | 10 | 5 | 2 | 24.5 |
保健師 | 2 | 24 | 24 | 12 | 5 | 2 | 12.0 |
事務職・技術職(障がい者) | 2 | 33 | 26 | - | - | 2 | 13.0 |
土木職(経験者含む)【12月実施】 | 10 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3.0 |
建築職(経験者含む)【12月実施】 | 1 | 2 | 2 | - | - | 0 | - |
土木職(経験者含む)【1月実施】 | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1.0 |
建築職(経験者含む)【1月実施】 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2.0 |
作業療法士 | 1 | 6 | 6 | - | - | 1 | 6.0 |
幼児教育士(経験者含む)【1~2月実施】 | 7 | 10 | 10 | - | - | 3 | 3.3 |
倍率は、1次試験の受験者数を最終の合格者数で割ったものです。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月25日