JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2025年度版)
表明日
2025年11月13日
試験実施期間
2025年8月12日~2025年8月22日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.kakogawa.lg.jp/index.html |
| 2 | 棋士のまち加古川 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminbu/ippanzaidanhojinkakogawawerunesukyokai/31699.html |
| 3 | 各種証明発行手数料一覧 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/nogyoiinkaijimukyoku/04shomei/0405shomeitesuuryou.html |
| 4 | 農業委員会について | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/nogyoiinkaijimukyoku/01nougyoiinkai/31944.html |
| 5 | 各種リンク | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/nogyoiinkaijimukyoku/08link/31946.html |
| 6 | 加古川駅周辺再整備基本計画策定等業務の事業者募集に係る公募型プロポーザルの実施について(令和6年度) | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/tosi_kekaku/seibisuishin/town_planning_of_JRkakogawa_station_area/kihonkeikaku/42835.html |
| 7 | 加古川市外部公益通報制度について | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/bousai/kikikanrisitsu/18303.html |
| 8 | 成年後見制度利用支援事業 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/fukushibu/koreisha/koreishafukushi/koureishashogaishanikansurusodan/1413778343858.html |
| 9 | 子育て家庭ショートステイ事業のご案内 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kodomo/kodomoka/kosodateshien/1425630940771.html |
| 10 | 農業委員会事務局からのお知らせ | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/nogyoiinkaijimukyoku/00oshirase/31943.html |
| 11 | 出産育児一時金について | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kenkouiryou/kokuminkenkohokenka/kokuho/kokuminkenkohokennokyufu/1416547478659.html |
| 12 | 元年度実施分 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kansajimukyoku/koujikansa/18399.html |
| 13 | 加古川市からの支払い(振り込み) | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kaikeishitsu/kaikeishitsu/kakogawashikaranoshiharai/1416191025468.html |
| 14 | 地域包括支援センターとは・・・ | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/fukushibu/koreisha/koreishafukushi/koureishashogaishanikansurusodan/1413772413208.html |
| 15 | 加古川市ペット霊園の設置等に関する指導要綱 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyobu/kankyo_hozen/eisei/kanrenhourei_jourei_youkou/1413353834221.html |
| 16 | 不審電話が多発しています! | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kenkouiryou/kokuminkenkohokenka/27787.html |
| 17 | 救急講習・救命講習申請書 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/syobohonbu/kyukyu/shinseikankei/1461136805121.html |
| 18 | 生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況表 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/fukushibu/seikatsufukushika/1415864426934.html |
| 19 | 買受適格証明 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/nogyoiinkaijimukyoku/04shomei/0402kaiuketekikaku.html |
| 20 | 名誉市民 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/hisyo/hisyoshitsu/1517898495581.html |
| 21 | 療養の給付 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kenkouiryou/kokuminkenkohokenka/kokuho/kokuminkenkohokennokyufu/1564529802706.html |
| 22 | 加古川市空き缶等の散乱及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyobu/kankyo_hozen/eisei/kanrenhourei_jourei_youkou/1413431007077.html |
| 23 | 非農地証明 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/nogyoiinkaijimukyoku/04shomei/0401hinouchi.html |
| 24 | 介護保険ガイドブック | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/fukushibu/kaigohokenka/35582.html |
| 25 | 議事録の公開 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/nogyoiinkaijimukyoku/05soukai/0502gijiroku.html |
| 26 | 健全化判断比率等審査意見書 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kansajimukyoku/kenzenka/1427440799390.html |
| 27 | 国民健康保険の各支給申請書で公金受取口座が選べます | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kenkouiryou/kokuminkenkohokenka/kokuho/kokuminkenkohokennokyufu/38495.html |
| 28 | マイナンバー(社会保障・税番号)制度について(民間事業者の皆さまへ) | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakubu/jouhouseisakuka/mynumber/1423470701647.html |
| 29 | 4年度実施分 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kansajimukyoku/koujikansa/37996.html |
| 30 | 開催予定日及び申請締切日等 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/nogyoiinkaijimukyoku/05soukai/0501kaisaiyotei.html |
| 31 | 測量・設計・コンサルタント関連規程 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/somubu/keiyakukensaka/yoko_yoryoto/yoko_yoryoto/1416656334733.html |
| 32 | 水路等の維持管理に関する基準について | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kensetsubu/chisuitaisaku/43272.html |
| 33 | 平和首長会議 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/somubu/somuka/heiwa/1415608231257.html |
| 34 | 核兵器廃絶都市宣言 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/somubu/somuka/heiwa/1415606993001.html |
| 35 | 火災・救急・救助統計 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/syobohonbu/keiboka/toukei/1470719252234.html |
| 36 | 物品・サービス業者名簿 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/somubu/keiyakukensaka/nyusatsusankashikakunitsuite/nyusatsusankashikakushameibo/1416921766075.html |
| 37 | 防災センター防カル君の体験日記 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/syobohonbu/kakogawasibousaisenta/boukatukunn/1417661755331.html |
| 38 | 市役所庁舎など、一部を除く市施設の敷地内が禁煙になります | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/somubu/kanzai/oshirase/1559268923401.html |
| 39 | 建設工事関連規程 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/somubu/keiyakukensaka/yoko_yoryoto/yoko_yoryoto/1416655467876.html |
| 40 | 多重債務相談 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/bousai/shiminseikatsuanshinka/consumer/1505992644478.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2025年11月13日