議長交際費を公開します。
令和7年度
議長交際費は、市議会が議会及び市政の円滑な運営を図るために、外部との交際上必要とされる経費です。
区別 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶弔せんべつ | 1 | 10,000 |
賛助 | 1 | 6,000 |
贈呈記念 | 0 | 0 |
懇談接遇 | 1 | 10,000 |
その他 | 2 | 4,213 |
合計 | 5 | 30,213 |
令和6年度
※各月の執行状況は、翌月末までに更新します。
区別 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶弔せんべつ | 20 | 207,000 |
賛助 | 2 | 9,078 |
贈呈記念 | 0 | 0 |
懇談接遇 | 4 | 30,000 |
その他 | 8 | 43,544 |
合計 | 34 | 289,622 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年06月09日