令和6年度ふるさと納税の使い道のご報告
令和6年度加古川市ふるさと納税のご報告
寄附金の使い道についてお知らせします
令和6年度におきましても、全国各地の方から心温まるたくさんのご寄附をいただき、誠にありがとうございました。お寄せいただいた寄附金は、市のまちづくりのために大切に使わせていただいておりますので、今後とも応援をよろしくお願いします。
1 令和6年度加古川市ふるさと納税の受入れ状況について
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)
| 寄附金の使途の指定 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| 1 心豊かに暮らせるまち(子育て、教育の充実、スポーツ・文化の振興) | 167,400,000 |
| 2 安心して暮らせるまち(福祉・医療の充実) | 104,589,500 |
| 3 活力とにぎわいのあるまち(産業・観光の振興) | 45,789,000 |
| 4 快適なまち(都市基盤・生活基盤の整備) | 22,152,500 |
| 5 うるおいのあるまち(環境の保全、美化の推進) | 13,905,500 |
| 6 特定しない※ | 98,353,500 |
| 合計 | 452,190,000 |
※「6 特定しない」の98,353,500円については、1~5に均等に配分し、次のとおり活用させていただきました。
2 加古川市ふるさと納税活用事業について
事業は主な事業を掲載しています。
| ふるさと納税(寄附金)活用事業 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| 1 心豊かに暮らせるまち(子育て、教育の充実、スポーツ・文化の振興) | |
| 文化活動振興事業 | 3,496,985 |
| ウェルネス施設管理運営事業 | 167,465,693 |
| 認定こども園化推進事業 | 8,318,475 |
| 教育振興事業 | 7,789,547 |
| 2 安心して暮らせるまち(福祉・医療の充実) | |
| ICTを活用した安全・安心のまちづくり推進事業 | 74,760,894 |
| 高齢者おでかけサポート事業 | 22,960,895 |
| 雇用促進・就職支援事業 | 13,755,813 |
| 生きがい対策事業 | 12,782,598 |
| 3 活力とにぎわいのあるまち(産業・観光の振興) | |
| 市内特産品等プロモーション推進事業 | 1,710,743 |
| 企業立地促進奨励金交付事業 | 6,034,451 |
| 空き店舗等活用支援事業 | 15,403,638 |
| 花火大会・地域のまつり支援事業 | 42,310,868 |
| 4 快適なまち(都市基盤・生活基盤の整備) | |
| 加古川駅周辺賑わい創出事業 | 1,639,069 |
| 道路新設改良事業 | 5,997,478 |
| 総合交通政策事業 | 32,706,222 |
| 加古川駅等周辺整備事業 | 1,480,431 |
| 5 うるおいのあるまち(環境の保全、美化の推進) | |
| ゼロカーボンパートナーシップ事業 | 20,342 |
| し尿終末処理施設整備事業 | 5,980,884 |
| マテリアルリサイクル推進施設整備事業 | 38,029 |
| 公園建設事業 | 27,536,945 |
| 合計 | 452,190,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:産業振興課 観光振興係
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000番地
電話番号:079-424-2190
ファックス番号:079-424-1373
問合せメールはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2025年10月29日