令和5年度ふるさと納税の使い道のご報告
令和5年度加古川市ふるさと納税のご報告
寄附金の使い道についてお知らせします
令和5年度におきましても、全国各地の方から心温まるたくさんのご寄附をいただき、誠にありがとうございました。お寄せいただいた寄附金は、市のまちづくりのために大切に使わせていただいておりますので、今後とも応援をよろしくお願いします。
1 令和5年度加古川市ふるさと納税の受入れ状況について
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)
寄附金の使途の指定 | 寄附金額(円) |
---|---|
1 心豊かに暮らせるまち(子育て、教育の充実、スポーツ・文化の振興) | 201,791,400 |
2 安心して暮らせるまち(福祉・医療の充実) | 89,259,900 |
3 活力とにぎわいのあるまち(産業・観光の振興) | 54,664,700 |
4 快適なまち(都市基盤・生活基盤の整備) | 29,365,500 |
5 うるおいのあるまち(環境の保全、美化の推進) | 14,298,200 |
6 特定しない※ | 102,578,500 |
合計 | 491,958,200 |
※「6 特定しない」の102,578,500円については、1~5に均等に配分し、次のとおり活用させていただきました。
2 加古川市ふるさと納税活用事業について
事業は主な事業を掲載しています。
ふるさと納税(寄附金)活用事業 | 寄附金額(円) |
---|---|
1 心豊かに暮らせるまち(子育て、教育の充実、スポーツ・文化の振興) | |
文化活動振興事業 | 4,474,996 |
ウェルネススポーツ推進事業 | 11,780,824 |
こども医療費助成事業 | 188,483,123 |
教育振興事業 | 17,568,157 |
2 安心して暮らせるまち(福祉・医療の充実) | |
ICTを活用した安全・安心のまちづくり推進事業 | 8,337,738 |
雇用促進・就職支援事業 | 2,272,745 |
高齢者おでかけサポート事業 | 2,747,687 |
自立支援事業 | 96,417,430 |
3 活力とにぎわいのあるまち(産業・観光の振興) | |
商工業振興一般事業 | 1,171,582 |
空き店舗等活用支援事業 | 1,006,179 |
観光行政に要する一般的経費 | 2,102,626 |
加古川まつり事業 | 3,259,279 |
見土呂フルーツパーク再整備事業 | 67,640,734 |
4 快適なまち(都市基盤・生活基盤の整備) | |
道路新設改良事業 | 3,490,917 |
総合交通政策事業 | 43,929,696 |
中心市街地整備事業 | 276,906 |
加古川駅等周辺整備事業 | 2,183,681 |
5 うるおいのあるまち(環境の保全、美化の推進) | |
ゼロカーボンパートナーシップ事業 | 55,706 |
ごみ減量化推進事業 | 4,438,903 |
資源物収集事業 | 23,570,426 |
公園建設事業 | 6,748,865 |
合計 | 491,958,200 |
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:産業振興課 観光振興係
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000番地
電話番号:079-424-2190
ファックス番号:079-424-1373
問合せメールはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年12月23日