償却資産の評価方法
償却資産の評価は、取得年月、取得価額及び耐用年数を基礎として、償却資産一品ごとに、次の計算式により評価額を算出します。次に一品ごとに計算した評価額を合計します。合計した評価額が決定価格(課税標準額)となります。
課税標準額の特例が適用される場合は、その資産の決定価格に特例率を乗じたものが課税標準額となります。
評価額の計算式
評価額の計算式
前年中に取得した資産
取得価額×(1-減価率×2分の1)
前年前に取得した資産
前年度評価額×(1-減価率)・・・(a)
(a)により算出した額が取得価額の5%を下回る場合、評価額は取得価額の5%となります。
減価率については下の表をご覧ください。
減価率(旧定率法)
耐用 年数 |
減価率 | 減価残存率 | 耐用 年数 |
減価率 | 減価残存率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年中取得 | 前年前取得 | 前年中取得 | 前年前取得 | ||||
2 | 0.684 | 0.658 | 0.316 | 16 | 0.134 | 0.933 | 0.866 |
3 | 0.536 | 0.732 | 0.464 | 17 | 0.127 | 0.936 | 0.873 |
4 | 0.438 | 0.781 | 0.562 | 18 | 0.120 | 0.940 | 0.880 |
5 | 0.369 | 0.815 | 0.631 | 19 | 0.114 | 0.943 | 0.886 |
6 | 0.319 | 0.840 | 0.681 | 20 | 0.109 | 0.945 | 0.891 |
7 | 0.280 | 0.860 | 0.720 | 25 | 0.088 | 0.956 | 0.912 |
8 | 0.250 | 0.875 | 0.750 | 30 | 0.074 | 0.963 | 0.926 |
9 | 0.226 | 0.887 | 0.774 | 35 | 0.064 | 0.968 | 0.936 |
10 | 0.206 | 0.897 | 0.794 | 40 | 0.056 | 0.972 | 0.944 |
11 | 0.189 | 0.905 | 0.811 | 45 | 0.050 | 0.975 | 0.950 |
12 | 0.175 | 0.912 | 0.825 | 50 | 0.045 | 0.977 | 0.955 |
13 | 0.162 | 0.919 | 0.838 | 55 | 0.041 | 0.979 | 0.959 |
14 | 0.152 | 0.924 | 0.848 | 60 | 0.038 | 0.981 | 0.962 |
15 | 0.142 | 0.929 | 0.858 |
計算例
取得価額 | 1,000万円 |
---|---|
耐用年数 | 10年 |
減価率 | 0.206 |
(1) 初年度の評価額(課税標準額)
10,000,000 × (1 − 0.206 / 2) = 8,970,000 円
(2) 次年度の評価額(課税標準額)
8,970,000 × (1 − 0.206) = 7,122,180円
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年04月27日