施行済みの土地区画整理事業
施行済みの地区一覧
地区名 | 施行年度 | 施行者 | 面積(ヘクタール) | 換地処分公告日 |
---|---|---|---|---|
平岡 | 昭和39年~昭和41年 | 兵庫県 | 1.4 | 昭和40年7月6日 |
神野 | 昭和41年~昭和44年 | 兵庫県 | 75.5 | 昭和43年3月19日 |
浜手 | 昭和37年~昭和51年 | 兵庫県 | 96.9 | 昭和48年3月27日 |
新野辺 | 昭和43年~昭和51年 | 兵庫県 | 19.9 | 昭和48年4月6日 |
升田 | 昭和43年~昭和45年 | 県開発公社 | 8.2 | 昭和44年6月24日 |
神鋼別府第1 | 昭和41年~昭和45年 | 法人 | 19.3 | 昭和45年11月4日 |
神鋼別府第2 | 昭和42年~昭和45年 | 法人 | 18.2 | 昭和45年11月4日 |
神鋼別府第3 | 昭和42年~昭和45年 | 法人 | 18.9 | 昭和45年11月4日 |
神鋼別府第4 | 昭和42年~昭和44年 | 法人 | 17.7 | 昭和45年3月24日 |
加古川神鋼二俣 | 昭和43年~昭和45年 | 法人 | 9.7 | 昭和45年12月25日 |
友沢 | 昭和49年~昭和52年 | 共同 | 4.6 | 昭和52年1月11日 |
志方町南 | 昭和51年~昭和52年 | 共同 | 1.0 | 昭和53年3月28日 |
二俣 | 昭和38年~昭和39年 | 組合 | 9.0 | 昭和39年3月27日 |
平山 | 昭和41年~昭和42年 | 組合 | 2.2 | 昭和42年2月3日 |
大崎 | 昭和42年~昭和47年 | 組合 | 9.5 | 昭和46年7月2日 |
養福 | 昭和47年~昭和51年 | 組合 | 10.3 | 昭和51年7月13日 |
尾上中央 | 昭和50年~昭和53年 | 組合 | 2.9 | 昭和52年11月29日 |
新野辺北部 | 昭和51年~昭和58年 | 組合 | 36.7 | 昭和58年6月7日 |
一色西部 | 昭和56年~昭和61年 | 組合 | 12.4 | 昭和60年11月15日 |
国鉄宝殿駅北 | 昭和51年~平成元年 | 組合 | 6.8 | 昭和62年5月15日 |
一色東部 | 平成元年~平成8年 | 組合 | 7.4 | 平成7年11月17日 |
養田 | 平成元年~平成14年 | 組合 | 10.9 | 平成13年10月19日 |
神野南 | 平成8年~平成18年 | 組合 | 19.3 | 平成17年10月25日 |
新野辺西部 | 平成7年~平成21年 | 組合 | 9.7 | 平成20年6月20日 |
坂元・野口 | 平成13年~平成23年 | 組合 | 23.4 | 平成22年11月5日 |
新在家 | 昭和34年~昭和42年 | 加古川市 | 21.4 | 昭和40年7月9日 |
北在家 | 昭和43年~平成20年 | 加古川市 | 58.2 | 平成15年6月20日 |
新野辺南 | 昭和46年~平成33年 | 加古川市 | 19.8 | 平成24年6月29日 |
加古川駅前 | 昭和52年~平成32年 | 加古川市 | 6.3 | 平成27年6月26日 |
なお、住居表示の証明書については、市街地整備課で交付していません。
また、加古川市で施行した「北在家」、「新野辺南」、「加古川駅前」の事業に伴う住所変更証明以外は原則的に行っておりません。住民票の履歴及び戸籍の附票により対応願います。
新野辺南土地区画整理事業
新野辺南土地区画整理事業の完了に伴い、平成24年6月30日から別府町新野辺の一部の地番が変更となりました。
位置図(新野辺南地区) (PDFファイル: 779.6KB)
地番変更区域図(新野辺南地区) (PDFファイル: 329.6KB)
加古川駅前土地区画整理事業
加古川駅前土地区画整理事業の完了に伴い、平成27年6月27日から加古川町篠原町、溝之口、寺家町、粟津の各一部の地番が変わりました。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:市街地整備課
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9209
ファックス番号:079-441-7101
問合せメールはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年01月22日