○加古川市消防団規則
昭和58年4月15日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定により消防団の組織、階級、訓練、礼式、服制等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。
(本部)
第3条 本部に団長及び副団長を置く。
2 本部に本部員を置くことができる。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。
(分団)
第4条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。
(団長の任期)
第5条 団長の任期は、2年とする。
2 団長の再任は、妨げない。
(階級)
第6条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。
3 団長の階級にある者以外の団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(宣誓)
第7条 新たに団員となつた者は、入団と同時に宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
(訓練礼式等)
第8条 団長は、団員に厳正な規律を身につけさせるとともに、消防用機械器具の取扱い及び操作の精通を図るため、定期的に訓練を実施しなければならない。
2 消防団員の基礎的な訓練礼式及び点検の訓練は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に従い実施するものとする。
3 消防操法の訓練は、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)に従い実施するものとする。
(服制)
第9条 団員の服制は、別表のとおりとする。
(文書簿冊)
第10条 消防団には、団員名簿、ポンプ台帳その他の消防団活動に係る必要な簿冊を備え、常にそれを整理しておかなければならない。
(表彰)
第11条 市長は、分団又は団員がその任務遂行にあたつて、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合において団員については団長が表彰を行うことが出来る。
(表彰の方法)
第12条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。
(感謝状の贈呈)
第13条 市長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎよ
(5) 救助に関し消防団への協力
(表彰期日)
第14条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 加古川市消防団規則(昭和34年規則第15号)は、廃止する。
附則(平成18年9月22日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の加古川市消防団規則の規定により消防団員に貸与されている被服等については、この規則による改正後の加古川市消防団規則の規定により貸与された被服等とみなし、当分の間、使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第9条関係)
消防団員服制 | ||||||
品種 | 区分 | 摘要 | ||||
帽 | 色 | 男性 | 黒 | |||
女性 | 暗い濃紺 | |||||
き章 | 男性 | 金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。 台地は黒とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
女性 | 銀色金属製消防団き章をモール製銀色桜で抱擁する。 台地は暗い濃紺とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
製式 | 男性 | 円形とし、黒色の前ひさし及びあごひもをつける。 あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた金色ボタン各1個でとめる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
女性 | 円形つば型とし、帽のまわりに暗い濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
周章 | 男性については、帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの黒色ななこ織をつける。 副分団長以上の場合には、平しま織金線をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
夏帽 | 色 | 濃紺 | ||||
き章 | 男性 | 帽と同様とする。 ただし、台地は濃紺とする。 | ||||
女性 | 帽と同様とする。 ただし、台地は濃紺とする。 | |||||
製式 | 男性 | 円形とし、濃紺又はその類似色の前ひさし及びあごひもをつける。 あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた金色ボタン各1個でとめる。 腰は、藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口をつける。 天井の内側には、汚損よけをつける。 形状及び寸法は、帽と同様とする。 | ||||
女性 | 帽と同様とする。 | |||||
周章 | 男性については、帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの濃紺又はその類似色のななこ織をつける。 副分団長以上の場合には、平しま織金線をつける。 形状及び寸法は、帽と同様とする。 | |||||
略帽 | 色 | 濃紺 | ||||
き章 | 消防団き章を刺しゆうする。 | |||||
製式 | アポロキャップとする。 前面及び前ひさしに刺しゆうをする。 後部にアジャスターを付ける。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
安全帽 | 地質 | 強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | ||||
き章 | 消防団き章とする。 台地は紺とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
製式 | 円形とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。 あごひもは、合成繊維とする。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
周章 | 帽の腰まわりに1条ないし3条の赤色の反射線をつける。 寸法は、図のとおりとする。 | |||||
防火帽 | 保安帽 | 地質 | 銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | |||
き章 | 消防団き章とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
製式 | かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置及び内蔵式の顔面保護板をつける。 前後部にひさしをつけ、あごひもは、合成繊維とする。 両側面に消防団名を表示する。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
しころ | 地質 | 濃紺の防水難燃性布とする。 | ||||
製式 | 取り付け金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
衣 | 甲種 | 色 | 帽と同様とする。 | |||
製式 | 前面 | 男性 | 折りえりとし、消防団き章をつけた金色ボタンを1行につける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
女性 | 折りえりとし、消防団き章をつけた銀色ボタンを1行につける。 形状及び寸法は、打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | |||||
後面 | 男性 | すその中央を裂く。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
女性 | 両側脇線のすそを裂く。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
そで章 | 男性 | 表半面に1条ないし3条の金色しま織線をまとう。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
女性 | 表半面に1条ないし3条の銀色しま織線をまとう。 形状及び寸法は、男性と同様とする。 | |||||
乙種 | 色 | 黒又は紺 | ||||
製式 | はつぴ式とし、寸法は、概ね次のとおりとする。 丈 約850ミリメートル 肩幅 約290ミリメートル 行 約600ミリメートル 後幅 約273ミリメートル そで丈 約390ミリメートル 前幅 約200ミリメートル そで口 約360ミリメートル えり幅 約60ミリメートル 腰の周囲には、約45ミリメートル幅の白色平線2条を染出し、当該線の間隔は、約30ミリメートルとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
背章 | 径約300ミリメートル幅15ミリメートルの白色円形線を染出し、その中央に白字のかい書で消防団名を染出す。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
帯 | 幅40ミリメートルの革帯又は衣と同色のもので取りはずしのできるものとし、帯前金具をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
えり章 | 左えりに消防団名、右えりに階級を白字のかい書で染出す。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
下衣 | 色 | 帽と同様とする。 | ||||
製式 | 男性 | 長ズボンとする。 両脇縫目に幅15ミリメートルの黒色ななこ織の側章をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
女性 | 長ズボン又はスカートとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
夏上衣 | 色 | 淡青 | ||||
製式 | 男性 | シャツカラーの半そでとする。 淡青又はその類似色のボタンを1行につける。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
女性 | 打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | |||||
夏下衣 | 色 | 夏帽と同様とする。 | ||||
製式 | 下衣と同様とする。 | |||||
活動上衣 | 色 | 略帽と同様とする。 | ||||
製式 | 長そでとし、ファスナーをつける。 用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
活動ズボン | 色 | 略帽と同様とする。 | ||||
製式 | 長ズボンとし、オレンジ色のベルトを用いる。 用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
防火衣上衣 | 地質 | 防火帽しころと同様とする。 | ||||
製式 | 外衣と内衣により構成される二重構造とし、外衣と内衣は脱着可能なものとする。 立えり型とし、左えりにチンストラップを取り付け、マジックテープ留めとする。 胸囲、そで及びすそ口上部に反射布をつける。 背面上部に消防団名を表示する。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
防火衣下衣 | 地質 | 防火帽しころと同様とする。 | ||||
製式 | サスペンダー付き腰ベルトとし、すそ口上部に反射布をつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
靴 | 地質 | 黒の短靴とする。ただし、防火用は黒のゴム製長靴(踏抜き防止板を挿入する。)とし、救助用は黒の編上式半長靴(踏抜き防止板を挿入し、つま先には先しんを装着する。)とする。 | ||||
階級章 | 階級 | 甲種 | 乙種 | |||
団長 | 長さ45ミリメートル、幅30ミリメートルの黒色の台地とし、上下両縁に3ミリメートルの金色平織線、中央に18ミリメートルの金色平織線及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつけ、甲種衣又は夏上衣の右胸部につける。 | 肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両そでの端に至るまで幅約84ミリメートルの赤色平線1条を、更に下方へ幅24ミリメートルの赤色平線2条を後に染出す。赤色平線の両辺は、3ミリメートル幅の白色平線を染出し、当該線の間幅は約15ミリメートルとする。 | ||||
副団長 | 金色消防団き章2個をつけるほかは団長と同様とする。 | 団長と同様とする。 | ||||
分団長 | 幅6ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつけるほかは団長と同様とする。 | 肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両そでの端に至るまで幅約84ミリメートルの赤色平線1条を、更に下方へ幅24ミリメートルの赤色平線1条を染出す。赤色平線の両辺は、3ミリメートル幅の白色平線を染出す。 | ||||
副分団長 | 金色消防団き章2個をつけるほかは分団長と同様とする。 | 分団長と同様とする。 | ||||
部長 | 金色消防団き章1個をつけるほかは分団長と同様とする。 | 分団長と同様とする。 | ||||
班長 | 幅3ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつけるほかは団長と同様とする。 | 分団長と同様とする。 | ||||
団員 | 金色消防団き章2個をつけるほかは班長と同様とする。 | 肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両そでの端に至るまで幅約84ミリメートルの赤色平線1条を染出す。赤色平線の両辺は、3ミリメートル幅の白色平線を染出す。 | ||||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||
防寒衣 | 色 | 濃紺 | ||||
製式 | 背面上部に消防団名を表示する。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
雨衣 | 製式 | 胸部は二重として、ファスナー及びボタンを1行につける。 折りえりとし、えり部に頭きん留めのボタンをつけ、頭きんに鼻おおい及びボタンをつける。 そでにバンドをつけ、一端を内側の縫目に縫い込み、他の一端は、マジックテープでとめる。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
手袋 | 革手袋又は耐切創性手袋とする。 | |||||
消防団員手帳 | 製式 | 消防団き章、所属、階級、氏名等の表示された消防団員之証とする。 形状は、図のとおりとする。 |
備考
1 本表中金色金属を用いるものについては、同色の類似品をもつてこれに代えることができる。
2 形状に関する図で示しているポケット、ボタンの数及び位置については、図と異なるものとすることができる。
図 数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。
帽 | |||||||||||
女性 | 男性 | ||||||||||
き章 | |||||||||||
あごひも留めボタン | 女性 | 男性 | |||||||||
周章 | |||||||||||
団長、副団長 | 分団長 | 副分団長、部長 | 班長 | 団員 | |||||||
略帽 | 安全帽 | ||||||||||
正面 | 側面 | 正面 | 側面 | ||||||||
き章 | 裏面 | ||||||||||
安全帽の階級周章 | |||||||||||
防火帽 | |||||||||||
正面 | 側面 | ||||||||||
き章 | しころ | ||||||||||
甲種衣 | |||||||||||
前面 | そで章 | ||||||||||
団長 副団長 | 分団長 副分団長 | 部長 | |||||||||
ボタン | |||||||||||
後面 | |||||||||||
女性 | 男性 | ||||||||||
乙種衣 | |||||||||||
前面 | 後面 | 帯前金具 | |||||||||
階級章 乙種 | |||||||||||
団長 副団長 | 分団長 副分団長 部長 班長 | 団員 | |||||||||
下衣 | |||||||||||
女性 | 男性 | ||||||||||
スカート | ズボン | ズボン | |||||||||
夏上衣 | 夏下衣 | ||||||||||
前面 | 後面 | ||||||||||
活動上衣 | |||||||||||
前面 | 後面 | 活動ズボン | |||||||||
防火衣上衣 | |||||||||||
前面 | 後面 | ||||||||||
防火衣下衣 | |||||||||||
前面 | 後面 | サスペンダー | |||||||||
階級章 甲種 | |||||||||||
団長 | 副団長 | 分団長 | |||||||||
副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | ||||||||
防寒衣 | |||||||||||
前面 | 後面 | ||||||||||
雨衣 | |||||||||||
前面 | 後面 | ズボン | |||||||||
頭きん | |||||||||||
正面 | 側面 | ||||||||||
消防団員手帳 | |||||||||||
表面 | 裏面 | ||||||||||
別記様式〔省略〕