○加古川市建築確認申請等手数料条例
平成12年3月30日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する建築確認申請等に係る事務その他建築等関係事務に関する手数料について必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築基準法に基づく建築物の確認等の申請(計画等の通知を含む。)
(2) 加古川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成16年条例第20号)に基づく許可の申請
(3) 加古川市神野地区集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成8年条例第24号)に基づく許可の申請
(4) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅新築認定等の申請
(5) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)に規定する建築計画概要書等の写しの交付の申請
(6) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく認定の申請
(7) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づくマンションの容積率に関する特例の許可の申請
(8) 東播都市計画高度地区において定める市長が建築審査会の同意を得て行う許可の申請
(9) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく認定等の申請
(10) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく認定等の申請
(11) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく認定等の申請
(徴収の時期)
第3条 手数料は、申請の際に徴収する。
(手数料の不還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の免除)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、手数料を免除することができる。
(1) 建築物が災害を受けたことにより建築物の建築又は大規模の修繕若しくは模様替をする場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合
(補則)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月20日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第3第9項を第10項とし、同表中第8項を第9項とし、第2項から第7項までを1項ずつ繰り下げ、第3項の前に1項を加える改正規定は7月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第31号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第7号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第22号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。ただし、別表第4第34項の改正規定(「第68条の5の2」を「第68条の5の3」に改める部分に限る。)、同表第35項の改正規定(「第68条の5の4」を「第68条の5の5」に改める部分に限る。)及び同表第36項の改正規定(「第68条の5の5」を「第68条の5の6」に改める部分に限る。)は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条第6号に係る部分に限る。)及び別表第5を加える改正規定は平成21年6月4日から、同条の改正規定(同条第7号に係る部分に限る。)及び別表第4に第61項を加える改正規定は同年7月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日条例第18号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。ただし、別表第4第57項及び第58項の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第4第41項及び第44項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の加古川市建築確認申請等手数料条例第2条、別表第4及び別表第5の規定は、第1条の規定の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の加古川市建築確認申請等手数料条例別表第2及び別表第4から別表第6までの規定は、第2条の規定の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「別表第6」を「別表第7」に改める部分及び同条第11号に係る部分を除く。)及び別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市建築確認申請等手数料条例別表第6の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4第1項の改正規定、同表第12項の改正規定(「第53条第5項第3号」を「第53条第6項第3号」に改める部分に限る。)、同表第25項の改正規定(「第67条の3第3項第2号」を「第67条第3項第2号」に改める部分に限る。)及び同表第26項の改正規定(「第67条の3第9項第2号」を「第67条第9項第2号」に改める部分に限る。)並びに別表第6並びに別表第7の改正規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市建築確認申請等手数料条例別表第4第3項、第40項及び第41項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、この条例の公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市建築確認申請等手数料条例別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市建築確認申請等手数料条例別表第7の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市建築確認申請等手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月24日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市建築確認申請等手数料条例(以下「新条例」という。)別表第5の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。ただし、次項の規定の適用を受ける申請に係る手数料については、同項の定めるところによる。
3 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更(譲受人を決定した場合における変更を含む。)の認定の申請(同法による改正後の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項に規定する区分所有住宅に係るものに限る。)に係る手数料については、この条例による改正前の加古川市建築確認申請等手数料条例別表第5の規定は、新条例別表第5の規定にかかわらず、施行日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年9月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市建築確認申請等手数料条例別表第5及び別表第6の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第6及び別表第7の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の別表第6及び別表第7の規定は、第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
床面積の合計 | 金額(円) | |||
確認申請(計画通知を含む。以下同じ。) | 中間検査 | 完了検査(中間検査がない場合) | 完了検査(中間検査がある場合) | |
30m2以内のもの | 11,000 | 12,000 | 14,000 | 13,000 |
30m2を超え100m2以内 | 19,000 | 16,000 | 18,000 | 17,000 |
100m2を超え200m2以内 | 31,000 | 19,000 | 22,000 | 21,000 |
200m2を超え500m2以内 | 43,000 | 25,000 | 30,000 | 29,000 |
500m2を超え1,000m2以内 | 68,000 | 40,000 | 47,000 | 45,000 |
1,000m2を超え2,000m2以内 | 93,000 | 53,000 | 64,000 | 61,000 |
2,000m2を超え10,000m2以内 | 221,000 | 120,000 | 157,000 | 147,000 |
10,000m2を超え50,000m2以内 | 338,000 | 190,000 | 242,000 | 232,000 |
50,000m2を超えるもの | 609,000 | 380,000 | 457,000 | 437,000 |
備考
1 床面積の合計の算定については、次に掲げるとおりとする。
(1) 確認申請
ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
イ 確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
ウ 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
エ 確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
(2) 中間検査 当該中間検査を行う部分の床面積の合計
(3) 完了検査
ア 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
イ 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1
区分 | 金額 |
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 17,000円 |
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 28,000円 |
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 85,000円 |
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 134,000円 |
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 169,000円 |
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 211,000円 |
非住宅部分の床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 296,000円 |
3 中間検査をした建築物に関する完了検査の申請又は特定工程終了の通知に対する審査をした建築物に関する完了の通知(以下この項において「申請等」という。)に係る計画に非住宅部分が含まれる場合における当該申請等に係る手数料の額は、前項の表の左欄に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額を加算した額とする。
別表第2 削除
別表第3(第2条関係)
区分 | 金額 | |||
確認申請 | 中間検査 | 完了検査 | ||
建築設備 | 建築設備(小荷物専用昇降機を除く。) | 16,000円。ただし、確認済証の交付を受けた建築設備の計画の変更をして設置する場合は9,000円 | 15,000円 | 19,000円 |
小荷物専用昇降機 | 10,000円。ただし、確認済証の交付を受けた建築設備の計画の変更をして設置する場合は5,000円 | 11,000円 | 11,000円 | |
工作物 | 12,000円。ただし、確認済証の交付を受けた工作物の計画の変更をして築造する場合は7,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
備考 手数料は、1の建築設備又は1の工作物ごとに徴収する。
別表第4(第2条関係)
事務 | 名称 | 金額 |
1 建築基準法第7条の6第1項第1号又は第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 120,000円 |
2 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置指定の申請に対する審査 | 道路位置指定の申請手数料 | 50,000円 |
3 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 27,000円 |
4 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 33,000円 |
5 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 33,000円 |
6 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 | 27,000円 |
7 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 160,000円 |
8 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 160,000円 |
9 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書又は第13項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | 180,000円 |
10 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 160,000円 |
11 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 27,000円 |
12 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
13 建築基準法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 | 33,000円 |
14 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 33,000円 |
15 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 160,000円 |
16 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 27,000円 |
17 建築基準法第55条第3項又は第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 160,000円 |
18 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 |
19 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
20 建築基準法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の申請に対する審査 | 特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定申請手数料 | 敷地の数が2である場合にあっては78,000円、敷地の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える敷地の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
21 建築基準法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査 | 特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の取消し申請手数料 | 6,400円に指定を取り消す敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
22 建築基準法第57条の4第1項の規定に基づく特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度の特例の許可の申請に対する審査 | 特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
23 建築基準法第58条第2項の規定に基づく高度地区内における建築物の高さの限度の特例の許可の申請に対する審査 | 高度地区内における建築物の高さの限度の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
24 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
25 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 160,000円 |
26 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 |
27 建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 都市再生特別地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
28 建築基準法第67条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積又は同条第5項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 特定防災街区整備地区における建築物の敷地面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
29 建築基準法第67条第9項第2号の規定に基づく建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 特定防災街区整備地区における建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 |
30 建築基準法第68条第1項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 景観地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 |
31 建築基準法第68条第2項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 景観地区内における建築物の壁面の位置の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
32 建築基準法第68条第3項第2号の規定に基づく景観地区内における敷地面積に関する特例の許可の申請に対する審査 | 景観地区内における建築物の敷地面積の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
33 建築基準法第68条第5項の規定に基づく景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
34 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 再開発等促進区等における建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
35 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 再開発等促進区等における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 |
36 建築基準法第68条の3第7項の規定に基づく建築物の用途制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 開発整備促進区における建築物の用途制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
37 建築基準法第68条の4第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
38 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 |
39 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域における建築物の各部分の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
40 建築基準法第68条の5の6第1項の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 | 27,000円 |
41 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
42 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設興行場等建築許可申請手数料 | 許可の期間が3箇月以内のときは60,000円、3箇月を超えるときは120,000円 |
43 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設興行場等建築許可申請手数料 | 160,000円 |
44 建築基準法第86条第1項の規定に基づく1又は2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 総合的設計等による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が1又は2である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
45 建築基準法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
46 建築基準法第86条第3項の規定に基づく1又は2以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 総合的設計等による一団地の建築物で敷地内に広い空地を有するものの特例許可申請手数料 | 建築物の数が1又は2である場合にあっては220,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
47 建築基準法第86条第4項の規定に基づく複数建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物で敷地内に広い空地を有するものの特例許可申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
48 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
49 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
50 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請手数料 | 建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
51 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
52 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
53 建築基準法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
54 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定の変更の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定の変更申請手数料 | 27,000円 |
55 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途変更による一時的な興行場等としての使用に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の用途変更による一時的な興行場等としての使用に係る許可申請手数料 | 許可の期間が3箇月以内のときは60,000円、3箇月を超えるときは120,000円 |
56 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途変更による一時的な特別興行場等としての使用に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の用途変更による一時的な特別興行場等としての使用に係る許可申請手数料 | 160,000円 |
57 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第115条の2第1項第4号の規定に基づく防火壁の設置を要しない建築物の特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の防火壁に関する特例認定申請手数料 | 27,000円 |
58 建築基準法施行令第131条の2第2項の規定に基づく計画道路又は予定道路を前面道路とみなすことができる建築物の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地の前面道路に関する特例認定申請手数料 | 27,000円 |
59 建築基準法施行令第131条の2第3項の規定に基づく前面道路の境界線又はその反対側の境界線をそれぞれ壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線にあるものとみなすことができる建築物の認定の申請に対する審査 | 建築物の壁面線に関する特例認定申請手数料 | 27,000円 |
60 建築基準法施行令第137条の12第6項又は第7項の規定に基づく既存建築物の大規模の修繕等をする場合の制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 既存建築物の大規模の修繕等をする場合の制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
61 建築基準法施行令第137条の16第2号の規定に基づく建築基準法令の規定の適用を受けない建築物を移転する場合の制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 建築基準法令の規定の適用を受けない建築物を移転する場合の制限の緩和に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
62 加古川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第3条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査 | 建築物の用途の制限に関する許可申請手数料 | 180,000円 |
63 加古川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第8条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査 | 公益上必要な建築物に係る許可申請手数料 | 160,000円 |
64 加古川市神野地区集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第10条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査 | 公益上必要な建築物に係る許可申請手数料 | 110,000円 |
65 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは、8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるときは58,000円 |
66 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 |
67 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 |
